Clube Operario Desportivo, , 0.55, 2997.png
, 0,
-----------------
Forbes, 89, 50000, 99, 
Lucas, 81, 0, 59, 
Bruno Melo, 81, 0, 7, 
Rodri, 81, 0, 7, 
Evandro, 84, 0, 82, 
Amaral, 89, 0, 7, 
Luis Soares, 77, 0, 7, 
Jorginho, 87, 0, 7, 
Hector Gustavo Giraudo, 84, 0, 53, 
Joao Botelho, TW85, 150000, 7, 
Armindo, TW84, 0, 7, 
Tecsera Danni, AB88, 200000, 7, 
Hugo Simoes, AB86, 50000, 7, 
Hugo Cordeiro, AB82, 0, 7, 
Nelo, AB85, 0, 7, 
Carlos Mota, OM80, 50000, 7, 
Ruben Rodrigues, ST87, 50000, 7, 
Marco Aurelio, ST89, 0, 7, 
